La defensa de caucho tipo GD es generalmente montada en muelles o barcos para contrarrestar efectivamente la fuerza de colisión entre el muelle y el barco generada durante los procesos de amarre y atraque, previniendo daños al muelle y a los barcos.
Características
1. La defensa de caucho tipo ala cuenta con un rendimiento de absorción de energía mayor que el de la defensa de tipo semicircular. Los clientes pueden escoger el tipo adecuado de acuerdo a sus específicos requerimientos.
2. El producto tiene una gran resistencia y ofrece un largo servicio de vida.
3. Generalmente es utilizado para muelles tipo esqueleto.
Especificaciones
Unidad: mm
Tipo | H | B | b | L | Q | P | S | h | T | t | n |
GD280H×1000L | 280 | 540 (600) | 430 (490) | 1000 | 150 | 700 | 165/170 | 120 | 82/90 | 41/45 | 1 |
GD280H×1500L | 280 | 540 (600) | 430 (490) | 1500 | 150 | 600 | 165/170 | 120 | 82/90 | 41/45 | 2 |
GD280H×2000L | 280 | 540 | 430 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 82 | 41 | 3 |
GD280H×2500L | 280 | 540 | 430 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 82 | 41 | 4 |
GD300H×1000L | 300 | 600 | 490 | 1000 | 150 | 700 | 165 | 120 | 90 | 45 | 1 |
G300H×1500L | 300 | 600 | 490 | 1500 | 150 | 600 | 165 | 120 | 90 | 45 | 2 |
GD300H×2000L | 300 | 600 | 490 | 2000 | 145 | 570 | 165 | 120 | 90 | 45 | 3 |
GD300H×2500L | 300 | 600 | 490 | 2500 | 150 | 550 | 165 | 120 | 90 | 45 | 4 |
También podemos diseñar y fabricar defensas de caucho tipo ala no estándar de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Rendimiento
Tipo | Deformación de compresión diseñada (%) | Rendimiento | ||
Fuerza de reacción (KN) | Absorción de energía (KJ) | Tolerancia% | ||
GD280H×1000L | 50 | 371.0 | 14.0 | ±10 |
GD280H×1500L | 557.0 | 21.0 | ||
GD280H×2000L | 742.0 | 28.0 | ||
GD280H×2500L | 927.5 | 35.0 | ||
GD300H×1000L | 441.0 | 17.6 | ||
G300H×1500L | 661.5 | 26.4 | ||
GD300H×2000L | 882.0 | 35.2 | ||
GD300H×2500L | 1102.5 | 44.0 |
Curva de rendimiento
Defensa de caucho tipo ala, GD280H×1000L
Deformación/ rendimiento | Deformación de compresión diseñada 50% | ||
Fuerza de reacción (KN) | Absorción de energía (KJ) | Tolerancia | |
Tipo estándar | 371 | 14.0 | ±10% |
Defensa de caucho tipo ala, GD300H×1500L
Deformación/ rendimiento | Deformación de compresión diseñada 50% | ||
Fuerza de reacción (KN) | Absorción de energía (KJ) | Tolerancia | |
Tipo estándar | 661.5 | 26.5 | ±10% |
Instalación
Especificaciones/Tamaño/Nombre | ① Pestillo | ② Amortiguador | ③ Tuerca incrustada | |||||||||||||||||
D | J | S | H | m | n | N | U | V | Q | P | R | d | e | a | b | L | T | t | G | |
GD280H | M36 | 95 | 80 | 23 | 119 | 126 | 22 | 6 | 43 | 58 | 62 | 25 | M36 | 50 | 85 | 125 | 360 | 9 | 10 | 85 |
GD300H | M39 | 110 | 90 | 26 | 119 | 126 | 22 | 6 | 43 | 58 | 62 | 25 | M39 | 50 | 85 | 125 | 390 | 9 | 10 | 110 |
Hengsheng es un fabricante de defensas de caucho tipo ala en China. En adición, proveemos defensas de caucho cilíndricas, defensas de caucho vertical para dársena, parachoques de caucho para puentes, productos de sellado de caucho para instalaciones de embarque, así como caucho de esponja, PE, EVA, poliéster para automóviles, etc.