Nuestros productos de sellado de caucho están clasificados en varios sub-tipos, incluyendo tiras de sellado de caucho sólidas resistentes al aceite, tiras de sellado de caucho flúor, tiras de sellado de caucho de silicona, junta de tapa de boquete, tiras de sellado de caucho para ventana de barcos, arandela de marco de ventana impermeable al agua y al aceite, y más.
Fabricadas de acuerdo a los estándares internacionales MacGREGOR y TTS, nuestro producto cuenta con un buen rendimiento químico y físico, alta resistencia al agua, aceite y sustancias químicas, así como un largo servicio de vida y una fácil instalación.
También podemos diseñar y fabricar el producto de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Ventajas
1. Los productos de sellado de caucho para instalaciones de embarque cuentan con una alta elasticidad y una buena resistencia al ozono, a la deformación de compresión y al clima. Puede ser utilizado en temperaturas de -40℃~+120℃.
2. Viene con reporte de prueba de fábrica, certificado CCS, y aprovación de terceros.
Información de pedidos
1. Ciclo de entrega: 3-7 días, varia con la cantidad de la orden.
2. Términos de pago: T/T, L/C
Especificaciones del producto
Dibujo No. | Nombre del producto | Especificaciones | Perfil do produto |
HS401 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite (un solo lado de piel) |
36×34×15 | |
HS402 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite (un solo lado de piel) |
24×20×15 | |
HS403 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite (un solo lado de piel) |
A×B×H | |
60×50×38 | |||
HS404 | 12×10×8 | ||
HS405 | Tira de sellado de caucho (esponja) sólida impermeable al agua y al aceitel | 12×15 | |
HS406 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite | 20×20 | |
HS407 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite | A×B | |
35×10 | |||
HS408 | 35×15 | ||
HS409 | Tira de sellado de caucho sólida impermeable al agua y al aceite (un solo lado de piel) |
A×B | |
45×20 | |||
HS410 | 50×35 | ||
HS411 | Junta de caucho flúor (resistente a la corrosión, aceite y al calor) | A×B×sección El tamaño de A y B es personalizable |
|
1262×812×50×35 | |||
1562×812×50×35 | |||
1362×812×50×35 | |||
1358×808×50×35 | |||
HS412 | Junta de caucho flúor (resistente a la corrosión, aceite y al calor) | ΦD1×ΦD2×sección El tamaño de ΦD1 y ΦD2 es personalizable |
|
Φ1022×Φ922×Φ50×Φ35 | |||
Φ1002×Φ902×Φ50×Φ35 | |||
Φ1362×Φ1262×Φ50×Φ35 | |||
Φ1062×Φ962×Φ50×Φ35 |
Dibujo No. | Nombre del producto | Especificaciones | Perfil do produto |
HS413 | Junta de caucho flúor (resistente a la corrosión, aceite y al calor) | ΦD1×ΦD2×sección El tamaño de ΦD1 y ΦD2 es personalizable |
|
Φ228×Φ178×25(22)×10 | |||
HS414 | Junta de tapa de boquete | GB11628-89 O de acuerdo al dibujo del usuario | |
HS415 | Arandela de caucho para ventana de barco | Φ200×Φ450 | |
HS416 | Arandela de marco de ventana resistente al agua o al aceite | 33(35)×4 | |
HS417 | Arandela de vidrio resistente al agua o al aceite | H=8,10,12,15,18 | |
Tira de sellado de caucho de esponja o sólida | A×B | ||
HS418 | 10×10 | ||
HS419 | 10×15 | ||
HS420 | 12×8 | ||
HS421 | 15×10 | ||
HS422 | 15×15 | ||
HS423 | 20×10 | ||
HS424 | 20×15 | ||
HS425 | 20×20 | ||
HS426 | 25×10 | ||
HS427 | 25×15 | ||
HS428 | 25×20 | ||
HS429 | 30×28×15 | ||
HS430 | 30×10 | ||
HS431 | 30×15 | ||
HS432 | 30×18 | ||
HS433 | 30×20 | ||
HS434 | 30×25 | ||
HS435 | 35×10 | ||
HS436 | 35×15 | ||
HS437 | 35×20 | ||
HS438 | 35×25 | ||
HS439 | 40×10 | ||
HS440 | 40×15 | ||
HS441 | 40×20 | ||
HS442 | 40×25 | ||
HS443 | 40×30 | ||
HS444 | 50×10 |
Es un profesional fabricante de productos de sellado de caucho para instalaciones de embarque en China. En adición, ofrecemos defensas de caucho cilíndricas, defensas de caucho semicirculares, defensas de caucho de cono, tiras de sellado de caucho, empaques de caucho y productos de ingeniería de caucho, entre otros.