La defensa de caucho marína tipo M es generalmente montada en un muelle o en un barco para contrarrestar la fuerza de impacto entre el muelle y el barco generada durante el amarre y atraque, previniendo así que el muelle y barcos sean dañados.
Características
La defensa marína ofrece un alto rendimiento de absorción de energía y una baja fuerza de reacción. Con una estructura racional, es de fácil instalación y mantenimiento.
Especificaciones de la defensa marína tipo M
Tipo | h | s | w | t | b | m | d | e | f | g | k | i | r | q |
M300 | 300 | 396 | 60 | 33 | 204 | 140 | 750 | 640 | 140 | 70 | 35 | 105 | 24 | 230 |
M400 | 400 | 528 | 80 | 44 | 272 | 150 | 1000 | 870 | 165 | 82 | 41 | 120 | 30 | 290 |
M500 | 500 | 660 | 100 | 55 | 340 | 160 | 1250 | 1090 | 180 | 94 | 46 | 140 | 33 | 325 |
M600 | 600 | 776 | 120 | 66 | 408 | 170 | 1500 | 1310 | 195 | 100 | 50 | 160 | 36 | 430 |
M800 | 800 | 1035 | 160 | 88 | 544 | 180 | 2000 | 1740 | 270 | 136 | 68 | 260 | 48 | 430 |
Longitud
Unidad: mm
Tipo | L=1000 | L=1500 | L=2000 | |||||||||
L1 | C | P | n | L1 | C | P | n | L1 | C | P | n | |
M300 | 1150 | 140 | 870 | 1 | 1650 | 140 | 685 | 2 | 2150 | 137.5 | 625 | 3 |
M400 | 1200 | 150 | 900 | 1 | 1700 | 150 | 700 | 2 | 2200 | 147.5 | 635 | 3 |
M500 | 1250 | 160 | 930 | 1 | 1750 | 160 | 715 | 2 | 2250 | 157.5 | 645 | 3 |
M600 | 1300 | 170 | 960 | 1 | 1800 | 170 | 730 | 2 | 2300 | 167.5 | 655 | 3 |
M800 | 1400 | 180 | 1040 | 1 | 1900 | 180 | 770 | 2 | 2400 | 180.0 | 680 | 3 |
Rendimiento de la defensa de caucho
Tipo | Deformación de compresión diseñada (%) | Tolerancia% | |||||
Tipo de fuerza de reacción alta (RH) | Tipo de fuerza de reacción estándar (RO) | Tipo de fuerza de reacción baja (RL) | |||||
Fuerza de reacción (R) | Absorción de energía (E) | Fuerza de reacción (R) | Absorción de energía (E) | Fuerza de reacción (R) | Absorción de energía (E) | ||
M300×1000L | 257 | 29.4 | 213 | 24.3 | 182.3 | 20.6 | ±10 |
M400×1000L | 341 | 53.0 | 282 | 44.1 | 242.0 | 37.2 | |
M500×1000L | 427 | 83.3 | 354 | 68.6 | 304.0 | 58.8 | |
M600×1000L | 514 | 120.0 | 425 | 100.0 | 366.0 | 84.2 | |
M800×1000L | 685 | 213.0 | 566 | 177.3 | 486.0 | 150.0 |
Curva de rendimiento
Hengsheng es un fabricante de defensas de caucho en China. Ofrecemos defensas de caucho tipo M, defensas de caucho semicirculares, defensas de caucho de rodamiento, empaque de caucho para esquina, y una variedad de productos de ingeniería de caucho como acoplamientos de expansión, parachoques de caucho y cojínes de caucho.