La defensa de caucho cuadráda es generalmente montada en un muelle o en un barco para contrarrestar la fuerza de impacto entre el muelle y el barco generada durante el amarre y atraque, previniendo así que el muelle y barcos sean dañados.
En esta página le mostramos dos tipos de defensas de caucho marínas cuadradas. Ambas son aplicables para todo tipo de muelles, astilleros y barcos.
Defensa de caucho cuadráda (Tipo 1)
Especificaciones
Tipo | Especificaciones(mm) | Rendimiento (L=1000) | |||||||
B | Φ | L | Indice de deformación de compresión. (%) | Alta fuerza de reacción C0 | Tipo estándar R0 | Tolerancia% | |||
Fuerza de reacción (kN) (R) | Absorción de energía (KJ) (E) | Fuerza de reacción (kN) (R) | Absorción de energía (KJ) (E) | ||||||
150×75 | 150 | 75 | 500~2500 | 40 | 781.0 | 16.0 | 648.0 | 13.0 | ±10 |
200×100 | 200 | 100 | 1059.0 | 27.4 | 876.0 | 22.0 | |||
250×125 | 250 | 125 | 1320.0 | 43.2 | 1094.0 | 35.0 | |||
300×150 | 300 | 150 | 1581.0 | 62.1 | 1308.9 | 51.0 | |||
400×200 | 400 | 200 | 2101.0 | 109.5 | 1739.0 | 90.0 | |||
500×250 | 500 | 250 | 2621.8 | 169.5 | 2170.4 | 139.3 |
Nota: La defensa marína cuadráda con otras especificaciones están disponibles a pedido.
Curva de rendimiento
Defensa de caucho cuadráda (Tipo 2)
Tipo | Tamaño(mm) | ||
A | B | L | |
150×75 | 150 | 75 | 500-2500 |
200×100 | 200 | 100 | |
250×125 | 250 | 125 | |
300×150 | 300 | 150 | |
400×200/250 | 400 | 200/250 | |
500×250 | 500 | 250 |
Como un fabricante y distribuidor de defensas de caucho en China, Hengsheng también provee defensas de caucho de rodamiento, defensas de caucho vertical para dársenas, empaques de caucho para esquinas, airbag para automóviles, cojínes de sellado, sellos de masilla de caucho, entre otros.